
EJEMPLO:
Su un cliente realiza una compra de $5,000, obtiene 5K puntos, por lo que podría cambiar por el premio categoría 2.
CATALOGO DE PREMIOS
CATEGORIA | ARTÍCULO | PUNTOS REQUERIDOS (K=Miles) |
---|---|---|
1 | Servicios * | 2K |
2 | Memorias USB H32GB | 5K |
3 | Mouse Bluetooth | 7K |
4 | Teclado Bluetooth | 10K |
5 | PowerBank | 50K |
6 | Bocina Bluetooth | 150K |
7 | Audífonos Bluetooth | 250K |
8 | Smart watch | 300K |
9 | Tablet | 400K |
10 | Laptop Lenovo | 700K |
11 | Pantalla LED 70” | 900K |
* Servicio preventivo o correctivo en CDMX y Area metropolitana.